Hartog Essential Balancer - Paardenvoer - 12.00 - Zak

Productdetails
Door de Hartog Essential aan het rantsoen van je paard toe te voegen kun je er zeker van zijn dat je je paard voorziet met alle benodigde vitaminen, mineralen en sporenelementen. Hierbij zijn de sporenelementen organisch gebonden. Het bijzondere aan de Hartog Essential is dat de gehaltes aan vitamines, mineralen en sporenelementen niet zijn gebaseerd op minimale maar op de optimale waardes voor jouw paard. Zo zijn de vitamine E en biotine gehaltes verhoogd tot supplement niveaus om effectiviteit te waarborgen.
Vitamine E is een krachtig antioxidant en kan herstellende, gestreste of presterende paarden ondersteunen. De niveaus van vitamine E in hooi en voordroog kunnen zeer laag zijn, daarom is het toevoegen van de Hartog Essential de beste optie om optimale vitamine E-niveaus in het rantsoen te waarborgen. Door de Hartog Essential hoef je geen losse vitamine of mineralen supplementen aan het rantsoen van jouw paard toe te voegen.
Bovendien is het biotinegehalte verhoogd om de hoefgezondheid optimaal te ondersteunen. Naast individuele voedingsstoffen zijn ook de verhoudingen tussen vitaminen, mineralen en sporenelementen geoptimaliseerd, zodat het niet nodig is om combinaties van verschillende voeders en/of vitaminesupplementen te maken.
Bij de ontwikkeling is extra aandacht besteed aan smakelijkheid zodat het niet alleen gezond is voor je paard maar ook een echte traktatie! Het toegevoegde lijnzaad levert gezonde omega 3-vetzuren. Zoals je waarschijnlijk al van Hartog verwacht, zit Hartog Essential niet alleen vol met vitamines, mineralen en spoorelementen, maar ook bomvol gezonde vezels.
Analytische bestanddelen | EWPa 0,65 /kg VREp 95 /kg DE 9,6 MJ/kg UFC (HFU) 0,55 /kg MADC (DCPH) 75 /kg Ruw eiwit 11,5% Ruw vet 5,2% Ruwe celstof 18,3% Ruw as 22,0% Zetmeel 0,1% Suiker 9,0% Minerals Calcium 31,8 g/kg Fosfor 11,8 g/kg Natrium 5,5 g/kg Kalium 14,9 g/kg Magnesium 13,8 g/kg Chloor 12,7 g/kg Vitaminen 3a672a - Vit. A Retinylacetaat - Vitamine A 57142,9 IE/kg 3a671 - Vit. D3 - Vitamine D 11428,6 IE/kg 3a700i - Vit. E all-rac-alfa-tocoferylacetaat - Vitamine E 4285,7 mg/kg 3a821 - Vit. B1 Thiamine mononitraat - Vitamine B1 114,3 mg/kg 3a825ii - Vit. B2 Riboflavine - Vitamine B2 114,3 mg/kg 3a315 - Vit. PP Niacinamide - Niacinamide 171,4 mg/kg 3a841 - Vit. B5 Pantotheenzuur, (Calcium-Dpantothenaat) - Vitamine B5 77,1 mg/kg 3a831 - Vit. B6 Pyridoxine - Vitamine B6 51,4 mg/kg Cyanocobalamine - Vitamine B12 228,6 mcg/kg 3a880 - Biotine - Biotine 57142,9 mcg/kg 3a890 - Vit. B4 Choline Chloride - Vitamine B4 1714,3 mg/kg Choline 1491,4 mg/kg 3a316 - Vit. B9 Foliumzuur - Vitamine B9 142,9 mg/kg Sporelementen |
Artikel breedte | 1 cm |
Artikel diepte | 1 cm |
Artikel hoogte | 1 cm |
Bevat | Omega 3 en 6 |
Bewaaradvies | Koel en droog bewaren |
Geschikt voor arbeid | Lichte arbeid Matige arbeid Universeel |
Geschikt voor leeftijdsfase | 1 tot 3 jaar Volwassen |
Inhoud consumenten eenheid | 12 Kilogram |
Suikergehalte | 7 % |
Type voer | Brok Aanvullend voer |
Voedingsgerelateerde eigenschappen | Vrij van haver Vrij van melasse Brokken |
Zetmeelgehalte | 25 % |
:
:
35.50
Huidige prijs € 35,50Kopen bij Welkoop is voordelig!
Bestel online of in de winkel.
Gratis thuisbezorging vanaf 40,- euro*
Gratis retour in ruim 160 winkels
Productdetails
Door de Hartog Essential aan het rantsoen van je paard toe te voegen kun je er zeker van zijn dat je je paard voorziet met alle benodigde vitaminen, mineralen en sporenelementen. Hierbij zijn de sporenelementen organisch gebonden. Het bijzondere aan de Hartog Essential is dat de gehaltes aan vitamines, mineralen en sporenelementen niet zijn gebaseerd op minimale maar op de optimale waardes voor jouw paard. Zo zijn de vitamine E en biotine gehaltes verhoogd tot supplement niveaus om effectiviteit te waarborgen.
Vitamine E is een krachtig antioxidant en kan herstellende, gestreste of presterende paarden ondersteunen. De niveaus van vitamine E in hooi en voordroog kunnen zeer laag zijn, daarom is het toevoegen van de Hartog Essential de beste optie om optimale vitamine E-niveaus in het rantsoen te waarborgen. Door de Hartog Essential hoef je geen losse vitamine of mineralen supplementen aan het rantsoen van jouw paard toe te voegen.
Bovendien is het biotinegehalte verhoogd om de hoefgezondheid optimaal te ondersteunen. Naast individuele voedingsstoffen zijn ook de verhoudingen tussen vitaminen, mineralen en sporenelementen geoptimaliseerd, zodat het niet nodig is om combinaties van verschillende voeders en/of vitaminesupplementen te maken.
Bij de ontwikkeling is extra aandacht besteed aan smakelijkheid zodat het niet alleen gezond is voor je paard maar ook een echte traktatie! Het toegevoegde lijnzaad levert gezonde omega 3-vetzuren. Zoals je waarschijnlijk al van Hartog verwacht, zit Hartog Essential niet alleen vol met vitamines, mineralen en spoorelementen, maar ook bomvol gezonde vezels.
Analytische bestanddelen | EWPa 0,65 /kg VREp 95 /kg DE 9,6 MJ/kg UFC (HFU) 0,55 /kg MADC (DCPH) 75 /kg Ruw eiwit 11,5% Ruw vet 5,2% Ruwe celstof 18,3% Ruw as 22,0% Zetmeel 0,1% Suiker 9,0% Minerals Calcium 31,8 g/kg Fosfor 11,8 g/kg Natrium 5,5 g/kg Kalium 14,9 g/kg Magnesium 13,8 g/kg Chloor 12,7 g/kg Vitaminen 3a672a - Vit. A Retinylacetaat - Vitamine A 57142,9 IE/kg 3a671 - Vit. D3 - Vitamine D 11428,6 IE/kg 3a700i - Vit. E all-rac-alfa-tocoferylacetaat - Vitamine E 4285,7 mg/kg 3a821 - Vit. B1 Thiamine mononitraat - Vitamine B1 114,3 mg/kg 3a825ii - Vit. B2 Riboflavine - Vitamine B2 114,3 mg/kg 3a315 - Vit. PP Niacinamide - Niacinamide 171,4 mg/kg 3a841 - Vit. B5 Pantotheenzuur, (Calcium-Dpantothenaat) - Vitamine B5 77,1 mg/kg 3a831 - Vit. B6 Pyridoxine - Vitamine B6 51,4 mg/kg Cyanocobalamine - Vitamine B12 228,6 mcg/kg 3a880 - Biotine - Biotine 57142,9 mcg/kg 3a890 - Vit. B4 Choline Chloride - Vitamine B4 1714,3 mg/kg Choline 1491,4 mg/kg 3a316 - Vit. B9 Foliumzuur - Vitamine B9 142,9 mg/kg Sporelementen |
Artikel breedte | 1 cm |
Artikel diepte | 1 cm |
Artikel hoogte | 1 cm |
Bevat | Omega 3 en 6 |
Bewaaradvies | Koel en droog bewaren |
Geschikt voor arbeid | Lichte arbeid Matige arbeid Universeel |
Geschikt voor leeftijdsfase | 1 tot 3 jaar Volwassen |
Inhoud consumenten eenheid | 12 Kilogram |
Suikergehalte | 7 % |
Type voer | Brok Aanvullend voer |
Voedingsgerelateerde eigenschappen | Vrij van haver Vrij van melasse Brokken |
Zetmeelgehalte | 25 % |
35.50
Huidige prijs € 35,50