Pavo Easymix - Basisvoeding - Paardenvoer - 15 - Zak

Productdetails
Pavo EasyMix is een structuurrijke muesli met veel gezonde vezels. Het is zeer arm aan suiker, zetmeel, energie en calorieën. Daarnaast is het vrij van granen, melasse en andere toegevoegde suikers. Daarom kan Pavo EasyMix aan alle paarden en pony's gevoerd worden en is het bij uitstek geschikt voor sobere rassen (zoals IJslanders, Haflingers, Fjorden, Friezen, Welsh en koudbloeden) en andere paarden en pony's die snel overgewicht krijgen. Door het extra hoge gehalte aan vitaminen en sporenelementen hoef je maar een kleine hoeveelheid te voeren om de dagelijkse behoefte van je paard te dekken.
Gebruik & Geschiktheid
| Geschikt voor arbeid | Lichte arbeid Universeel |
| Geschikt voor leeftijdsfase | 1 tot 3 jaar Alle leeftijden Senior 18plus Veulen Volwassen |
Algemene informatie
| Afmeting text | 120x120x100 cm |
| Artikel breedte | 120 cm |
| Artikel diepte | 100 cm |
| Artikel hoogte | 120 cm |
| Inhoud consumenten eenheid | 15 Kilogram |
| Suikergehalte | 7 % |
Materiaal & Samenstelling
| Type voer | Muesli Balancer |
| Voedingsgerelateerde eigenschappen | Vrij van haver Vrij van melasse Muesli |
| Voedingsvoorschrift | Onderhoud, Lichaamsgewicht 300kg: 0,45 kg. 600 kg: 0,9 kg. Lichte arbeid, lichaamsgewicht 300 kg: 0,6 kg. 600 kg: 1,2 kg |
| Zetmeelgehalte | 25 % |
| Ingredienten | Gras / Luzerne / Appelpulp / Lijnzaadschilfers / Lijnzaadolie / Rode bieten / Plantaardige koolstof / Brandnetel / Hennep koek |
| Analytische bestanddelen | Ruw eiwit 9,0 %, Ruw vet 4,0 %, Ruwe celstof 27,0 %, Ruwe as 6,0 %, Suiker 7,5 %, Zetmeel 0,5 %, Calcium 0,45 %, Fosfor 0,20 %, Magnesium 0,20 %, Natrium 0,05 % |
| Nutritionele toevoegingen | Vitamine A (3a672a) 16.500 IE, Vitamine D3 (3a671) 4.400 IE, Vitamine E (3a700) 1) 835 mg, Vitamine K3 (3a711) 7 mg, Vitamine B1 (3a821) 40 mg, Vitamine B2 (3a825ii) 26 mg, Niacinamide (3a315) 55 mg, Pantotheenzuur (3a841) 36 mg, Vitamine B6 (3a831) 22 mg, D-Biotine (3a880) 550 mcg, Foliumzuur (3a316) 15 mg, Koper (3b405) 2) 100 mg, IJzer (3b103) 3) 175 mg, Zink (3b605) 4) 405 mg, Mangaan (3b503) 5) 200 mg, Selenium (3b801) 6) 1,76 mg, Jodium (3b202) 7) 1,10 mg |
Advies & Onderhoud
| Bewaaradvies | Koel, droog en donker bewaren. Na gebruik de verpakking hersluiten |
27.95
Huidige prijs € 27,95Kopen bij Welkoop is gemakkelijk
Bestel online of in de winkel.
Gratis thuisbezorging vanaf 40,- euro*
Gratis retour in ruim 160 winkels
Productdetails
Pavo EasyMix is een structuurrijke muesli met veel gezonde vezels. Het is zeer arm aan suiker, zetmeel, energie en calorieën. Daarnaast is het vrij van granen, melasse en andere toegevoegde suikers. Daarom kan Pavo EasyMix aan alle paarden en pony's gevoerd worden en is het bij uitstek geschikt voor sobere rassen (zoals IJslanders, Haflingers, Fjorden, Friezen, Welsh en koudbloeden) en andere paarden en pony's die snel overgewicht krijgen. Door het extra hoge gehalte aan vitaminen en sporenelementen hoef je maar een kleine hoeveelheid te voeren om de dagelijkse behoefte van je paard te dekken.
Gebruik & Geschiktheid
| Geschikt voor arbeid | Lichte arbeid Universeel |
| Geschikt voor leeftijdsfase | 1 tot 3 jaar Alle leeftijden Senior 18plus Veulen Volwassen |
Algemene informatie
| Afmeting text | 120x120x100 cm |
| Artikel breedte | 120 cm |
| Artikel diepte | 100 cm |
| Artikel hoogte | 120 cm |
| Inhoud consumenten eenheid | 15 Kilogram |
| Suikergehalte | 7 % |
Materiaal & Samenstelling
| Type voer | Muesli Balancer |
| Voedingsgerelateerde eigenschappen | Vrij van haver Vrij van melasse Muesli |
| Voedingsvoorschrift | Onderhoud, Lichaamsgewicht 300kg: 0,45 kg. 600 kg: 0,9 kg. Lichte arbeid, lichaamsgewicht 300 kg: 0,6 kg. 600 kg: 1,2 kg |
| Zetmeelgehalte | 25 % |
| Ingredienten | Gras / Luzerne / Appelpulp / Lijnzaadschilfers / Lijnzaadolie / Rode bieten / Plantaardige koolstof / Brandnetel / Hennep koek |
| Analytische bestanddelen | Ruw eiwit 9,0 %, Ruw vet 4,0 %, Ruwe celstof 27,0 %, Ruwe as 6,0 %, Suiker 7,5 %, Zetmeel 0,5 %, Calcium 0,45 %, Fosfor 0,20 %, Magnesium 0,20 %, Natrium 0,05 % |
| Nutritionele toevoegingen | Vitamine A (3a672a) 16.500 IE, Vitamine D3 (3a671) 4.400 IE, Vitamine E (3a700) 1) 835 mg, Vitamine K3 (3a711) 7 mg, Vitamine B1 (3a821) 40 mg, Vitamine B2 (3a825ii) 26 mg, Niacinamide (3a315) 55 mg, Pantotheenzuur (3a841) 36 mg, Vitamine B6 (3a831) 22 mg, D-Biotine (3a880) 550 mcg, Foliumzuur (3a316) 15 mg, Koper (3b405) 2) 100 mg, IJzer (3b103) 3) 175 mg, Zink (3b605) 4) 405 mg, Mangaan (3b503) 5) 200 mg, Selenium (3b801) 6) 1,76 mg, Jodium (3b202) 7) 1,10 mg |
Advies & Onderhoud
| Bewaaradvies | Koel, droog en donker bewaren. Na gebruik de verpakking hersluiten |
27.95
Huidige prijs € 27,95